![]() |
| QUESTION ACTUELLE |
| 170 médicaments seront déremboursés dès la semaine prochaine, ce qui est censé faire économiser 150 millions d'euros à l'assurance maladie. Qu'en pensez-vous ? | |
| Date de lancement | 05.04.10 |
| Nombre de participants | 181 |
| Très bien, il est urgent de recouvrir le déficit de l'assurance maladie | 0% | |
| Bien, mais il ne faudrait pas que de nouveaux médicaments soient ajoutés à cette liste | 14% | |
| Moyen, cette mesure est à double tranchant, tout le monde n'a pas les moyens financiers de se soigner | 38% | |
| Mauvais, il faudra bientôt tout payer soi-même | 48% | |
| Combien de temps encore pensez-vous que la Chine refusera d'assouplir sa loi de censure des contenus suite à l'affaire Google ? | |
| Date de lancement | 25.03.10 |
| Nombre de participants | 167 |
| Moins de 5 ans | 0% | |
| 5 à 10 ans | 31% | |
| 11 à 30 ans | 38% | |
| 31 à 50 ans | 8% | |
| Plus de 50 ans | 8% | |
| Jamais | 15% | |
| Sony vient de conclure un contrat avec les exécuteurs testamentaires de Michael Jackson visant à publier de nouveaux disques de la Star. Quel est votre sentiment quant à cette nouvelle ? | |
| Date de lancement | 16.03.10 |
| Nombre de participants | 170 |
| C'est génial ! | 21% | |
| C'est une plutôt bonne nouvelle mais M.J aurait peut-être été contre | 14% | |
| C'est dérangeant car M.J aurait peut-être été contre | 50% | |
| Je trouve cela complètement abusif | 14% | |
| Régionales 2010. Pour quel parti allez-vous voter ce dimanche ? | |
| Date de lancement | 10.03.10 |
| Nombre de participants | 131 |
| UMP | 38% | |
| PS | 23% | |
| Modem | 0% | |
| PCF | 0% | |
| Les Verts | 8% | |
| FN | 8% | |
| Autre | 0% | |
| Je vais voter blanc | 8% | |
| Je ne vais pas voter | 15% | |
| À l'heure où la France pourrait revoir sa réglementation sur les OGM, seriez-vous prêts à consommer des OGM dans l'avenir ? | |
| Date de lancement | 03.03.10 |
| Nombre de participants | 151 |
| Oui, s'il est prouvé que cela n'est pas dangereux | 8% | |
| Oui plutôt mais avec une certaine réserve tout de même | 8% | |
| Pas vraiment, seulement si je ne trouve pas de produits naturels | 25% | |
| En aucun cas, je suis absolument contre la consommation d'OGM | 25% | |
| J'en consomme déjà | 33% | |
| États-Unis | 25% | |
| Canada | 33% | |
| Allemagne | 42% | |
| À l'heure où il devient évident que nous allons tous devoir partir plus tard en retraite, jusqu'à quel âge vous dites-vous prêt à travailler ? | |
| Date de lancement | 16.02.10 |
| Nombre de participants | 181 |
| Jusqu'à 61-63 ans | 27% | |
| Jusqu'à 64-66 ans | 20% | |
| Jusqu'à 67-70 ans | 4% | |
| Je refuse de travailler plus longtemps | 47% | |
| Je suis déjà à la retraite | 2% |
| Toyota vient à nouveau de rappeler un grand nombre de véhicules. Craignez-vous que votre constructeur rappelle également votre véhicule ? | |
| Date de lancement | 09.02.10 |
| Nombre de participants | 126 |
| Oui absolument | 8% | |
| Oui plutôt | 17% | |
| Non pas vraiment | 25% | |
| Non pas du tout | 50% |
| Roselyne Bachelot veut faire de l'éducation sexuelle une priorité en milieu scolaire. Pensez-vous que cela permettra de réduire le nombre de grossesses chez les mineures ? | |
| Date de lancement | 02.02.10 |
| Nombre de participants | 139 |
| Absolument, une bonne prévention avec des témoignages évitera les grossesses non-désirées | 23% | |
| Oui plutôt, une prévention théorique peut être utile | 15% | |
| Non pas vraiment, la prévention en milieu scolaire seule ne suffit pas | 15% | |
| Non pas du tout, les adolescents ne prennent pas au sérieux ce type de prévention | 46% |
| Suite au terrible séisme en Haïti une aide humanitaire et des fonds monétaires importants ont été déployés. Comptez-vous faire un don malgré vos éventuelles difficultées liées à la crise ? | |
| Date de lancement | 19.01.10 |
| Nombre de participants | 163 |
| Non je ne souhaite pas donner | 63% | |
| Oui j'ai donné/je vais donner de 1 à 20 € | 23% | |
| Oui j'ai donné/je vais donner de 21 à 50 € | 3% | |
| Oui j'ai donné/je vais donner de 51 à 100 € | 7% | |
| Oui j'ai donné/je vais donner plus de 100 € | 3% |
| C'est la meilleure solution à appliquer pour éviter les agressions | 14% | |
| C'est une solution rassurante mais qui doit faire ses preuves | 27% | |
| Ce n'est pas très rassurant d'avoir des policiers dans une école | 14% | |
| Cette solution est à exclure, cela attiserait le feu et mènerait à de nouveaux conflits | 45% |
| Les grandes écoles ne souhaitent pas se voir imposer un quota de 30% de boursiers par l'Etat, de peur de voir baisser leur niveau. Cette crainte vous semble-t-elle justifiée ? | |
| Date de lancement | 5.01.10 |
| Nombre de participants | 171 |
| Oui absolument, l'environnement familial et culturel aisé est essentiel | 8% | |
| Oui plutôt, si des non-boursiers sont de ce fait écartés | 8% | |
| Non pas vraiment, être boursier ne signifie pas avoir un niveau moins bon | 63% | |
| Au contraire, la diversification élèverait justement le niveau | 21% |
| L'année 2009 aura été une des cinq années les plus chaudes depuis la révolution industrielle. Avez-vous ressenti cette variation climatique ? | |
| Date de lancement | 30.12.09 |
| Nombre de participants | 159 |
| Oui, absolument | 20% | |
| Oui, plutôt | 8% | |
| Oui, maintenant que j'y pense | 10% | |
| Non, pas vraiment | 52% | |
| Non, pas du tout ! | 10% | |
| La ministre de la santé a annoncé que la contamination de la grippe A devrait arriver à son pic aux alentours du 15-20 décembre. Pour vous cette annone est... | |
| Date de lancement | 16.12.09 |
| Nombre de participants | 215 |
| Très rassurante avant les fêtes ! | 15% | |
| Rassurante... pour nous faire consommer ? | 69% | |
| Effrayante pendant le bain de foule de Noel ! | 17% | |
| Le sommet de Copenhague sur le réchauffement climatique va t-il selon vous mener à des mesures efficaces ou est-ce de la figuration politique ? | |
| Date de lancement | 09.12.09 |
| Nombre de participants | 141 |
| Oui, des solutions concrètes vont être proposées et appliquées | 20% | |
| Oui, des solutions concrètes vont être proposées... mais complètement appliquées ? | 25% | |
| Non, des solutions seront proposées mais jamais appliquées | 40% | |
| Non, ce sont encore des discussions en vain | 15% | |
| Que pensez-vous de la décision prise par la Suisse d'interdire la construction de minarets ? | |
| Date de lancement | 01.12.09 |
| Nombre de participants | 214 |
| C'est très bien, j'ai/aurais voté dans ce sens | 58% | |
| C'est inacceptable, j'ai/aurais voté contre cette décision | 30% | |
| Difficile à dire. Je ne suis pas très satisfait de cette décision | 5% | |
| Difficile à dire mais c'est sûrement mieux comme ça | 7% | |
| En aucun cas ! | 1% | |
| À éviter si possible | 5% | |
| Pourquoi pas | 56% | |
| Oui plutôt | 17% | |
| Absolument, parité oblige ! | 20% | |
| Qu'avez-vous fait le 9 novembre 1989 lors de la chute du mur de Berlin ? | |
| Date de lancement | 11.11.09 |
| Nombre de participants | 184 |
| J'étais à Berlin | 0% | |
| J'étais devant la télé / la radio | 35% | |
| J'ai entendu la nouvelle mais je n'ai rien fait de spécial | 28% | |
| Je ne m'en souviens pas | 26% | |
| Je n'étais pas né(e) | 22% | |
| L'Etat français prévoit la relance du CV anonyme. Pensez-vous que cet outil puisse permettre de lutter contre les discriminations ? | |
| Date de lancement | 04.11.09 |
| Nombre de participants | 169 |
| Oui, complètement | 6% | |
| Oui, du moins jusqu'à l'entretien | 18% | |
| C'est dur à dire sans l'avoir testé | 6% | |
| Non, car les CV normaux seront privilégiés | 15% | |
| Non, cela ne changera rien au problème de fond | 55% | |
| La France applique le changement d'heure depuis 1975, suite au choc pétrolier de 1973 pour des raisons d'économies d'énergie. Avez-vous l'impression de faire des économies ? | |
| Date de lancement | 26.10.09 |
| Nombre de participants | 194 |
| Oui, absolument | 2% | |
| Oui, j'ai bien l'impression | 2% | |
| Je ne sais pas vraiment | 9% | |
| Non, je ne suis pas forcément convaincu | 58% | |
| Absolument pas ! | 28% | |
| En permanence ! | 13% | |
| Assez souvent | 7% | |
| De temps en temps | 57% | |
| Rarement | 36% | |
| Absolument pas ! | 0% | |
| L'interdiction de l'usage des téléphones portables à l'école maternelle, primaire et au collège vient d'être votée par le Sénat. Êtes-vous en faveur d'une telle mesure ? | |
| Date de lancement | 13.10.09 |
| Nombre de participants | 231 |
| Oui, mais seulement pour la maternelle | 13% | |
| Non, c'est aux parents de décider ! | 16% | |
| Oui et je l'interdirais même au lycée | 32% | |
| Oui, et ce de la maternelle au collège | 42% | |
| Oui, mais seulement jusqu'en primaire | 15% | |
| Suite à l'homicide de la joggeuse, le débat sur la castration chimique des délinquants sexuels a été relancé. Êtes-vous en faveur d'une telle mesure ? | |
| Date de lancement | 06.10.09 |
| Nombre de participants | 216 |
| Oui, et ce dès la première agression | 12% | |
| Oui, mais seulement pour les récidivistes | 42% | |
| Je serais plutôt en faveur de la peine de mort | 8% | |
| Je serais plutôt en faveur de la castration chirurgicale | 28% | |
| Non, les mesures actuelles suffisent (prison et suivi) | 10% | |
| Nos voisins d'outre-Manche n'hésitent plus à faire leurs courses dans les magasins hard discounts (Lidl, Leader Price...). Et en ce qui vous concerne ? | |
| Date de lancement | 29.09.09 |
| Nombre de participants | 165 |
| J'y fais tous mes achats | 18% | |
| Je ne vais jamais dans les hard discounts | 18% | |
| J'y vais seulement en fin de mois | 6% | |
| Je n'y achète que quelques produits, de temps en temps | 59% | |
| Oui, c'est toujours mieux que d'avoir la grippe A | 11% | |
| Oui, si j'en ai l'occasion | 5% | |
| Non, j'avais déjà décidé de ne pas me faire vacciner | 47% | |
| Non, car le refus du corps médical m'inquiète | 26% | |
| Je ne sais pas, je ne m'en préocuppe pas vraiment | 11% | |
| Oui, c'était aberrant | 20% | |
| Oui, mais ce n'était pas dérangeant | 10% | |
| Non, mais maintenant que j'y pense... | 20% | |
| Non, cela se fondait dans la "vague verte" | 0% | |
| Non, absolument pas | 50% | |
| 2008 et 2009 ont été les années de recul les plus importantes depuis la seconde guerre mondiale. Avez-vous l'impression que votre patrimoine a été affecté ? | |
| Date de lancement | 09.09.09 |
| Nombre de participants | 180 |
| Oui, j'ai beaucoup perdu | 18% | |
| Oui, j'ai un peu perdu | 18% | |
| Non, je n'ai presque rien perdu | 41% | |
| Non, je n'ai rien perdu | 24% | |
| Le gouvernement prévoit la prolongation de la prime à la casse. Cette mesure vous incitera-t-elle à acheter une nouvelle voiture dans les prochains mois ? | |
| Date de lancement | 02.09.09 |
| Nombre de participants | 170 |
| Oui, c'est sûr | 10% | |
| J'y réfléchis réellement | 5% | |
| J'hésite encore | 10% | |
| Non, je ne me sens pas concerné | 60% | |
| Non, j'en ai déjà profité | 15% | |
| La France est encore championne d'Europe de la fécondité en 2008 avec plus de deux enfants par femme. Quel est pour vous le nombre idéal d'enfants par foyer ? | |
| Date de lancement | 26.08.09 |
| Nombre de participants | 157 |
| Aucun | 25% | |
| 1 enfant | 6% | |
| 2 enfants | 50% | |
| 3 enfants | 12% | |
| 4 ou plus | 6% | |
| La canicule de 2003 a-t-elle influencé votre comportement cet été quant aux personnes âgées de votre voisinage ? | |
| Date de lancement | 19.08.09 |
| Nombre de participants | 153 |
| Oui, je leur rends visite régulièrement | 17% | |
| Oui, je leur rends visite de temps en temps | 22% | |
| Non, je ne m'en préoccupe pas | 39% | |
| Non, il n'y en a pas dans mon voisinage | 22% | |
| Avez-vous changé vos projets de vacances à cause de la grippe A ? | |
| Date de lancement | 12.08.09 |
| Nombre de participants | 173 |
| Oui, j'ai complètement modifié mes projets | 8% | |
| Oui, cela a influencé mes projets | 8% | |
| Non, mais j'y ai pensé | 36% | |
| Pas du tout, je n'y avais même pas pensé ! | 48% | |
| Une étude britannique révèle que le vin rouge a des vertus prévenant des infections graves voire mortelles. Allez-vous pour autant en consommer plus ? | |
| Date de lancement | 05.08.09 |
| Nombre de participants | 159 |
| Oui, absolument ! | 13% | |
| Oui, mais avec modération | 15% | |
| Autant qu'avant | 24% | |
| Non, l'alcool reste dangereux pour la santé ! | 30% | |
| Les UV des cabines de bronzage sont à présent classés parmi les puissants cancérigènes par l'Organisation Mondiale de la Santé. Pensez-vous que leur utilisation devrait être interdite ? | |
| Date de lancement | 29.07.09 |
| Nombre de participants | 176 |
| Non, informer des dangers est suffisant ! | 30% | |
| Non, mais restreindre l'utilisation à x séances, oui ! | 15% | |
| Oui, mais seulement aux types de peau les plus fragiles ! | 24% | |
| Bien sûr, puisque c'est cancérigène ! | 30% | |
| Aucun cas de contrôle antidopage n'a été déclaré positif en 2 semaines sur le Tour de France. Votre sentiment à ce sujet ? | |
| Date de lancement | 22.07.09 |
| Nombre de participants | 193 |
| J'attends la fin du Tour pour me prononcer. | 13% | |
| Le Tour de France est enfin "propre" ! | 2% | |
| C'est possible, mais je suis sceptique | 65% | |
| C'est truqué ! | 19% | |
| Le 21 juillet 1969, il y a 40 ans, l'homme marcha sur la Lune pour la première fois.A votre avis, dans combien d'années les astronautes poseront-ils le pieds sur Mars ? | |
| Date de lancement | 17.07.09 |
| Nombre de participants | 160 |
| Jamais | 8% | |
| Dans plus de 50 ans | 12% | |
| D'ici 30 à 49 ans | 24% | |
| D'ici 10 à 29 ans | 48% | Dans moins de 10 ans | 8% |
| Non, cela m'est impossible financièrement ! | 46% | |
| Non, je m'ennuie si je ne travaille pas | 14% | |
| Volontiers, des longs congés en partie payés, j'en rêve ! | 14% | |
| Oui, c'est toujours mieux que de perdre son emploi | 27% | |
| En aucun cas, c'est une question de religion et ne devrait pas faire l'objet d'un débat politique! | 30% | |
| Pas vraiment, chacun devrait être libre de décider pour soi-même | 10% | |
| C'est envisageable mais cela risque de conduire à des actes terroristes | 30% | |
| Absolument ! C'est un signe distinctif source de discrimination | 30% | |
| Absolument pour ! Cette restriction est discriminatoire et absurde ! | 63% | |
| C'est envisageable s'ils font des analyses régulièrement. | 29% | |
| Pourquoi pas, mais seulement en cas de pénurie ! | 3% | |
| Il s'agit d'un don risqué, je suis contre ! | 5% | |
| A Genève, Londres et Paris les stages contre l'aérophobie affichent complet depuis le drame du 1er juin dernier.Si vous aviez à prendre l'avion ce mois-ci, que feriez-vous ? | |
| Date de lancement | 17.06.09 |
| Nombre de participants | 161 |
| Serein, vous monteriez à bord. Un crash ne se produit pas tous les jours. | 65% | |
| Vous prendriez votre avion, bien que pas très rassuré ! | 20% | |
| Seul un cas de force majeure pourrait vous pousser à monter dans l'avion. | 10% | |
| Vous annuleriez votre vol sur le champ peu importe l'importance de ce voyage ! | 5% | |
| Oui, bien sûr ! Facebook n'a pas à être utilisé pendant les heures de travail ! | 62% | |
| L'utilisation de Facebook devrait être surveillée et interdite en cas d'abus. | 21% | |
| Non, c'est un outil de travail utile. | 6% | |
| Non, absolument pas, Facebook ne nuit pas au travail ! | 12% | |
| Cela est une violation de la liberté et cela n'a rien de dissuasif. | 0% | |
| Cela est une violation de la liberté du passager et du chauffeur, même si cela peut être dissuasif. | 64% | |
| C'est déjà le cas dans les transports en commun, cela peut être dissuasif. | 18% | |
| C'est une mesure de sécurité devenue absolument nécessaire. | 18% | |
| En Suisse, le Conseil national vient d'autoriser la diffusion de publicités pour les boissons à faible teneur en alcool. Que pensez-vous de cette loi ? | |
| Date de lancement | 28.05.09 |
| Nombre de participants | 163 |
| Ce n'est pas gênant, c'est un produit comme un autre | 35% | |
| Pourquoi pas, tant que la publicité demeure interdite pour les alcools forts | 15% | |
| C'est inadmissible vis-à-vis de la protection de la jeunesse ! | 50% | |
| Oui, bien sûr, le cannabis est aussi dangereux que l'alcool au volant ! | 62% | |
| Oui, peut-être | 17% | |
| Non, je ne pense pas | 12% | |
| Absolument pas, le cannabis n'a aucun effet sur la conduite ! | 8% |
| Construire de nouvelles prisons pour désengorger les anciennes | 63% | |
| Augmenter la prime de risque en reconnaissance de la difficulté du métier | 13% | |
| Leur permettre d'avoir de quoi se défendre lors de transferts de détenus vers des lieux externes | 8% | |
| Améliorer leur formation, jugée inadéquate | 16% |
| La grippe porcine, pour vous, c'est... | |
| Date de lancement | 30.04.09 |
| Nombre de participants | 257 |
| une réelle menace mondiale | 17% | |
| un mouvement de panique créé par les médias | 57% | |
| difficile à évaluer | 26% |
| Une table ronde a été organisée jeudi matin pour parler des dangers des antennes relais et de la télephonie mobile. Et vous, vous sentez-vous menacé par ces ondes ? | |
| Date de lancement | 23.04.09 |
| Nombre de participants | 172 |
| Oui, totalement ! | 10% | |
| Oui, un peu | 51% | |
| Non, pas plus que par les ondes de nos appareils électroménagers | 29% | |
| Non pas du tout | 11% |
| Nouvelles plaques minéralogiques : fini le temps des injures contre les "parigots" ou des salutations d'automobilistes d'un même département sur l'autoroute. Quel effet cela vous fait ? | |
| Date de lancement | 16.04.09 |
| Nombre de participants | 172 |
| C'est mieux, je préfère être incognito ! | 10% | |
| Cela m'est égal | 10% | |
| C'est dommage, cela avait un côté sympa | 62% | |
| C'est nul ! Le gouvernement est à côté de la plaque ! | 18% |
| C'est tout à fait normal. Il faut respecter la propriété intellectuelle ! | 13% | |
| C'est normal mais une simple résiliation suffirait | 7% | |
| C'est normal mais une simple amende suffirait | 19% | |
| Ce n'est pas normal : c'est à l'industrie du disque de baisser ses tarifs ! | 62% |
| C'est sûr que non ! | 4% | |
| Non, ça m'étonnerait | 27% | |
| Oui, c'est possible | 64% | |
| Oui, certainement | 4% |
| Suite aux nombreux scandales concernant la rémunération des patrons, la question de leur devoir moral ne se pose plus.Pensez-vous que "l'autodiscipline" prônée par Laurence Parisot soit suffisante ? | |
| Date de lancement | 26.03.09 |
| Nombre de participants | 207 |
| Tout à fait, les patrons ont bien compris leur responsabilité | 5% | |
| Oui, une loi n'est pas forcément nécessaire | 10% | |
| Non, il faut une loi en dernier recours | 26% | |
| Bien sûr que non, une loi est obligatoire ! | 58% |
| Oui tout à fait ! | 6% | |
| Oui peut-être | 16% | |
| Non je ne pense pas | 52% | |
| Non au contraire ! | 27% |
| Retour de la France dans l'OTAN 43 ans après que de Gaulle ait décidé de quitter l'organisation.Y voyez-vous une perte d'indépendance de la France vis-à-vis des USA ? | |
| Date de lancement | 12.03.09 |
| Nombre de participants | 141 |
| Oui tout à fait ! | 12% | |
| Oui peut-être | 27% | |
| Non je ne pense pas | 46% | |
| Non au contraire ! | 15% |
| N'oubliez pas la journée de la femme le 8 mars ! Désignez votre personnalité française préférée : | |
| Date de lancement | 05.03.09 |
| Nombre de participants | 183 |
| Yolande Moreau | 8% | |
| Florence Foresti | 56% | |
| Simone Veil | 14% | |
| Rachida Dati | 8% | |
| Ingrid Bétancourt | 8% | |
| Martine Aubry | 6% |
| À l'heure où le chômage fait rage et que les banques nous paraissent de moins en moins fiables, pensez-vous qu'il est préférable de "cacher" ses économies ailleurs que dans les banques ? | |
| Date de lancement | 26.02.09 |
| Nombre de participants | 206 |
| Absolument et c'est déjà fait d'aillerus ! | 10% | |
| Oui, j'y songe | 18% | |
| Non, je ne suis pas sûr(e) que ce soit une solution raisonnable | 63% | |
| Non, en aucun cas | 10% | |
| Suite à la mort d'un syndicaliste en Guadeloupe, Michèle Alliot-Marie a décidé d'envoyer 300 gendarmes supplémentaires sur l'île. Pensez-vous que cela va apaiser les tensions ? | |
| Date de lancement | 19.02.09 |
| Nombre de participants | 188 |
| Absolument | 1% | |
| Oui, c'est possible | 24% | |
| Non, cela m'étonnerait | 50% | |
| Non, au contraire | 24% | |
| Absolument | 2% | |
| Oui, c'est possible | 12% | |
| Non, cela m'étonnerait | 58% | |
| Non, les emplois seront quand même supprimés | 29% | |
| Ce soir à la télévision, Nicolas Sarkozy se donne 90 minutes pour convaincre les Français. Pensez-vous que cette intervention vous (re)donnera confiance en lui ? | |
| Date de lancement | 05.02.09 |
| Nombre de participants | 173 |
| Oui, c'est sûr | 13% | |
| Oui, peut-être | 11% | |
| Non, cela m'étonnerait | 28% | |
| Non, c'est impossible | 48% | |
| Jeudi : grève générale, également l'occasion de manifester ses craintes quant à l'avenir. Et vous, avez-vous le sentiment que votre emploi est menacé dans un avenir proche ? | |
| Date de lancement | 27.01.09 |
| Nombre de participants | 171 |
| Je l'ai déjà perdu ! | 15% | |
| Oui, je risque de perdre mon emploi dans les 6 prochains mois | 4% | |
| Oui, je risque de perdre mon emploi d'ici fin 2009 | 11% | |
| Non, pas de crainte avant 2010 | 11% | |
| Non, je ne me sens pas menacé du tout | 35% | |
| Je n'ai pas (encore) d'emploi | 25% | |
| Sortie de Bush et entrée d'Obama dans un contexte plus qu'épineux en Israël et... la réapparition de Ben Laden... Comment Obama va-t-il faire évoluer les relations avec Al-Qaida ? Obama... | |
| Date de lancement | 16.01.09 |
| Nombre de participants | 243 |
| obtiendra la paix avec Al-Qaida au Moyen-Orient | 22% | |
| n'obtiendra pas la paix au Moyen-Orient, mais l'arrêt des menaces sur les Etats-Unis | 71% | |
| échouera et Al-Qaida attaquera les Etats-Unis | 7% | |
| Depuis décembre dernier, Israël s'attaque au Hamas à Gaza. Pensez-vous que ce conflit, qui persiste depuis 60 ans, pourrait être résolu par la force militaire ? | |
| Date de lancement | 08.01.09 |
| Nombre de participants | 202 |
| Oui, certainement | 8% | |
| Oui, peut-être | 2% | |
| Non, cela m'étonnerait | 52% | |
| Non, absolument pas | 38% | |
| Oui, tout à fait | 9% | |
| Oui, c'est possible | 41% | |
| Non, c'est peu probable | 36% | |
| Non, pas du tout | 14% | |
| La Suisse a élu son nouveau conseiller fédéral, Ueli Maurer. Ce dernier est contre l'adhésion de la Suisse à l'Union européenne. Et vous, pour ou contre la Suisse dans l'UE ? | |
| Date de lancement | 11.12.08 |
| Nombre de participants | 219 |
| Pour | 18% | |
| Plutôt pour | 47% | |
| Plutôt contre | 21% | |
| Contre | 14% | |
| Oui, tout à fait | 11% | |
| Oui, assez | 53% | |
| Non, pas assez | 29% | |
| Non, pas du tout | 8% | |
| En pleine crise, le PS a élu son nouveau chef. Ce changement va-t-il apporter la stabilité et l'union qui manquent au parti ? | |
| Date de lancement | 20.11.08 |
| Nombre de participants | 290 |
| C'est sûr ! | 3% | |
| C'est très probable | 6% | |
| C'est probable | 13% | |
| Il y a peu de chance | 59% | |
| Aucune chance ! | 19% | |
| "Les malades mentaux ne peuvent pas faire l'objet de sanction puisqu'ils n'ont pas leur libre arbitre". Ceci est un principe du droit international. Pour ou contre ? | |
| Date de lancement | 13.11.08 |
| Nombre de participants | 316 |
| Pour | 10% | |
| Plutôt pour | 25% | |
| Plutôt contre | 32% | |
| Contre | 34% | |
| Oui, beaucoup | 27% | |
| Oui, assez | 51% | |
| Non, plutôt peu | 19% | |
| Non, pas du tout | 3% | |
| Le 4 novembre prochain, les citoyens américains sont appelés à voter pour leur nouveau président parmi 10 candidats, par l'intermédiaire des grands électeurs. Et vous, pour qui voteriez-vous ? | |
| Date de lancement | 30.10.08 |
| Nombre de participants | 315 |
| Barack Obama | 88% | |
| John McCain | 9% | |
| Autre | 3% | |
| Le projet de loi sur la réforme de l'audiovisuel veut supprimer la publicité après 20 heures sur les chaînes de France Télévisions. Pensez-vous que cela en changera l’audience des programmes ? | |
| Date de lancement | 23.10.08 |
| Nombre de participants | 256 |
| L’audience va fortement augmenter | 8% | |
| L’audience va un peu augmenter | 36% | |
| L’audience sera la même | 45% | |
| L’audience va diminuer | 12% | |
| Roselyne Bachelot, ministre des sports, a déclaré : « Tout match, où notre hymne national sera sifflé, sera immédiatement arrêté ». Pensez-vous qu’une telle mesure puisse être réellement réalisable ? | |
| Date de lancement | 16.10.08 |
| Nombre de participants | 272 |
| Oui, tout à fait | 21% | |
| Oui, c'est possible | 19% | |
| Non, pas vraiment | 40% | |
| Non, pas du tout | 20% | |
| Oui, beaucoup | 8% | |
| Oui, assez | 31% | |
| Non, peu | 34% | |
| Non, pas du tout | 28% | |
| En 2007, 166 femmes sont mortes de violences conjugales. Pour tenter d'y remédier le gouvernement lance une campagne nationale d'information. Pensez-vous que cela sera efficace ? | |
| Date de lancement | 02.10.08 |
| Nombre de participants | 287 |
| Oui, tout à fait | 8% | |
| Oui, c'est possible | 44% | |
| Non, pas vraiment | 46% | |
| Non, au contraire | 2% | |
| Forte | 15% | |
| Moyenne | 46% | |
| Faible | 33% | |
| Nulle | 5% | |
| La crise financière qui secoue les Etats-Unis en ce moment prend de l'ampleur. Croyez-vous que cette crise économique puisse s'étendre mondialement ? | |
| Date de lancement | 18.09.08 |
| Nombre de participants | 285 |
| Oui, c'est sûr | 56% | |
| Oui, peut-être | 34% | |
| Non, probablement pas | 5% | |
| Non, pas du tout | 4% | |
| Polémique autour du fichier EDVIGE. La concertation fraîchement ouverte porte notamment sur le fichage des mineurs. A partir de quel âge ce fichage est selon vous acceptable ? | |
| Date de lancement | 11.09.08 |
| Nombre de participants | 278 |
| 13 ans, comme prévu par le décret | 38% | |
| 16 ans | 16% | |
| A la majorité | 17% | |
| Personne ne devrait être recensé | 29% | |
| Les chiffres du chômage au second trimestre 2008 viennent d'être publiés. Le taux en France est stable depuis un an. La pensée d'être cependant sans emploi vous préoccupe-t-elle ? | |
| Date de lancement | 04.09.08 |
| Nombre de participants | 213 |
| Oui, beaucoup | 42% | |
| Oui, assez | 35% | |
| Non, peu | 9% | |
| Non, pas du tout | 14% | |
| Très bon | 5% | |
| Assez bon | 57% | |
| Assez mauvais | 34% | |
| Très mauvais | 4% | |
| Mardi 19 août, 10 soldats français ont été tués en Afghanistan dans une embuscade tendue par des talibans. Pensez-vous que la France devrait retirer ses troupes de la région ? | |
| Date de lancement | 21.08.08 |
| Nombre de participants | 206 |
| Oui, absolument | 47% | |
| Oui, peut-être | 30% | |
| Non, pas du tout | 23% | |
| Oui, absolument | 8% | |
| Oui, un peu | 37% | |
| Non, pas vraiment | 35% | |
| Non, pas du tout | 20% | |
| J’y suis très favorable | 9% | |
| J’y suis plutôt favorable | 12% | |
| J’y suis plutôt opposé | 27% | |
| J’y suis tout à fait opposé | 52% | |
| Oui, tout à fait | 33% | |
| Oui, peut-être | 47% | |
| Non, pas vraiment | 15% | |
| Non, pas du tout | 5% | |
| La réforme des 35 heures vient d’être définitivement adoptée par le Parlement. A quel point pensez-vous que cette réforme permettra de gagner plus en travaillant plus ? | |
| Date de lancement | 24.07.08 |
| Nombre de participants | 204 |
| Enormément | 4% | |
| Assez | 25% | |
| Peu | 23% | |
| Pas du tout | 48% | |
| Oui, tous les jours | 6% | |
| Oui, régulièrement | 15% | |
| Oui, de temps en temps | 18% | |
| Non, jamais | 62% | |
| Un rejet accidentel d’uranium a eu lieu à la centrale nucléaire de Tricastin dans le Vaucluse. Il y a en France 19 centrales nucléaires. Craignez-vous de ce fait pour votre santé ? | |
| Date de lancement | 10.07.08 |
| Nombre de participants | 229 |
| Oui, absolument | 22% | |
| Oui, un peu | 37% | |
| Non, pas vraiment | 24% | |
| Non, pas du tout | 17% | |
| Après 6 ans de captivité, Ingrid Bétancourt a été libérée mercredi 2 juillet. Pensez-vous que la mobilisation de l’opinion publique internationale a joué un rôle dans cette libération ? | |
| Date de lancement | 03.07.08 |
| Nombre de participants | 227 |
| Oui, tout à fait | 20% | |
| Oui, peut-être | 50% | |
| Non, probablement pas | 17% | |
| Non, pas du tout | 13% | |
| J’y suis tout à fait favorable | 29% | |
| J’y suis plutôt favorable | 25% | |
| J’y suis plutôt opposé | 25% | |
| J’y suis totalement opposé | 21% | |
| Le non irlandais au traité de Lisbonne suscite les réactions des dirigeants européens. Et vous, quel est votre intérêt pour la politique européenne ? | |
| Date de lancement | 19.06.08 |
| Nombre de participants | 237 |
| Je m’y intéresse énormément | 8% | |
| Je m’y intéresse assez | 29% | |
| Je m’y intéresse peu | 41% | |
| Je ne m’y intéresse pas du tout | 22% | |
| Oui, beaucoup | 25% | |
| Oui, plutôt | 34% | |
| Non, pas vraiment | 26% | |
| Non, pas du tout | 15% | |
| Très bonnes | 30% | |
| Bonnes | 54% | |
| Mauvaises | 12% | |
| Très mauvaises | 3% | |
| Selon certains médias, le ministère de l’éducation a fait passer des consignes pour limiter les redoublements. Faites-vous confiance aux enseignants lorsqu’ils conseillent le redoublement ? | |
| Date de lancement | 29.05.08 |
| Nombre de participants | 260 |
| Oui, tout à fait | 15% | |
