![]() |
| AKTUELLE FRAGE |
| Nach dem Grundsatzurteil zur Vorratsdatenspeicherung sollen nun alle gespeicherten Daten gelöscht werden. Begrüßen Sie das Urteil? | |
| Laufzeit: | 03.03.2010 - 10.03.2010 |
| Teilnehmerzahl | 399 |
| Ja, das war längst überfällig | 70% | |
| Ja, aber es hätte noch strikter sein müssen | 22% | |
| Nein, das Urteil war ein Fehler | 8% |
| Nach dem Skandal um Bischöfin Käßmann wegen Fahrens unter Alkoholeinfluß, ist diese von ihrem Amt zurückgetreten.Halten Sie diese Reaktion für gerechtfertigt oder für übertrieben? | |
| Laufzeit: | 24.02.2010 - 03.03.2010 |
| Teilnehmerzahl | 570 |
| Vollkommen gerechtfertigt | 22% | |
| Eher gerechtfertigt | 13% | |
| Etwas übertrieben | 15% | |
| Vollkommen übertrieben | 51% |
| Die olympischen Winterspiele sind in vollem Gange. Schauen Sie sich die Wettbewerbe an? | |
| Laufzeit: | 17.02.2010 - 24.02.2010 |
| Teilnehmerzahl | 551 |
| Ja, so viele wie möglich | 30% | |
| Ja, ein paar wenige | 26% | |
| Ich würde gerne, aber die Sendezeiten passen mir schlecht | 13% | |
| Nein, ich habe kein Interesse an den olympischen Winterspielen | 31% |
| Glauben Sie, dass sich durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu Hartz IV die Lebensumstände von Hartz IV-Familien verbessern werden? | |
| Laufzeit: | 10.02.2010 - 17.02.2010 |
| Teilnehmerzahl | 442 |
| Ja, sie wird sich sehr verbessern | 3% | |
| Ja, sie wird sich etwas verbessern | 36% | |
| Nein, es wird alles gleichbleiben | 32% | |
| Nein, sie wird sich eher verschlechtern | 27% |
| Sind Sie für oder gegen den Kauf der so genannten Steuersünder-CD? | |
| Laufzeit: | 03.02.2010 - 10.02.2010 |
| Teilnehmerzahl | 407 |
| Definitiv dafür | 32% | |
| Eher dafür | 11% | |
| Eher dagegen | 13% | |
| Defintiv dagegen | 44% |
| Ja, deutlich mehr. | 6% | |
| Ja, etwas mehr. | 10% | |
| Nein, die Beiträge sind gut so wie sie sind. | 12% | |
| Nein, die Beiträge sind jetzt schon zu hoch. | 71% |
| Maximal 12 Monate | 11% | |
| 12 bis 24 Monate | 9% | |
| Mehr als 24 Monate | 10% | |
| Haiti wird sich nie von den Nachwirkungen des Bebens erholen. | 33% |
| Die Grünen feiern dieses Jahr ihr 30jähriges Jubiläum. Ist die Partei Ihrer Meinung nach noch jung und innovativ oder hat sie sich inzwischen der deutschen Parteienlandschaft angepasst? | |
| Laufzeit: | 13.01.2010 - 20.01.2010 |
| Teilnehmerzahl | 411 |
| Die Grünen sind nach wie vor jung und innovativ | 6% | |
| Die Grünen sind inzwischen eher angepasst | 24% | |
| Die Grünen sind nicht mehr ganz so jung und innovativ | 10% | |
| Die Grünen sind inzwischen genauso angepasst wie alle anderen großen Parteien | 59% |
| Der Milleniumbug hat mit 10 Jahren Verspätung für Chaos an den Bankautomaten gesorgt. Welche Reaktion seitens der Banken wäre Ihrer Meinung nach angemessen? | |
| Laufzeit: | 06.01.2010 - 13.01.2010 |
| Teilnehmerzahl | 332 |
| Pauschaler Entschädigungssatz für alle Betroffenen | 13% | |
| Entschädigung für durch den Ausfall verursachte zusätzliche Kosten | 59% | |
| Personelle Konsequenzen unter den Verantwortlichen | 21% | |
| Eine Reaktion ist nicht notwendig | 8% |
| Ja, wesentlich sicherer | 9% | |
| Ja, etwas sicherer | 14% | |
| Nein, genauso (un-)sicher | 64% | |
| Nein, sogar eher unsicherer | 14% |
| Michael Schumacher kehrt ab nächster Saison zur Formel 1 zurück. Glauben Sie, dass Schumi an seine alten Erfolge anknüpfen kann? | |
| Laufzeit: | 23.12.2009 - 30.12.2009 |
| Teilnehmerzahl | 334 |
| Ja, er wird sogar noch erfolgreicher sein | 5% | |
| Ja, er wird genauso erfolgreich sein | 18% | |
| Nein, er wird etwas weniger erfolgreich sein | 30% | |
| Nein, er wird nicht mal annähernd an seine alten Erfolge anknüpfen können. | 48% |
| Aufgrund der Kunduz-Affäre werden immer mehr Stimmen laut, die den Rücktritt von Verteidigungsminister zu Guttenberg fordern. Sollte zu Guttenberg Ihrer Meinung nach zurücktreten? | |
| Laufzeit: | 16.12.2009 - 23.12.2009 |
| Teilnehmerzahl | 447 |
| Ja, auf jeden Fall | 29% | |
| Nein, aber er sollte anderweitig belangt werden | 20% | |
| Nein, auf keinen Fall | 51% |
| Mit einem Volksentscheid wurde in der Schweiz entschieden, dass der Bau weiterer Minarette verboten werden soll.Sollte es ein solches Verbot auch in Deutschland geben? | |
| Laufzeit: | 03.12.2009 - 16.12.2009 |
| Teilnehmerzahl | 812 |
| Ja, ohne Ausnahme | 48% | |
| Ja, aber mit einigen Ausnahmen | 12% | |
| Nein, auf keinen Fall | 40% |
| Nach einem aktuellen Urteil muss das Bundesverfassungsgericht entscheiden, ob der Solidaritätszuschlag verfassungswirdrig ist. Wären Sie für oder gegen eine Abschaffung des Solidaritätszuschlags? | |
| Laufzeit: | 25.11.2009 - 03.12.2009 |
| Teilnehmerzahl | 517 |
| Auf jeden Fall für die Abschaffung | 65% | |
| Eher für die Abschaffung | 12% | |
| Eher gegen die Abschaffung | 12% | |
| Auf jeden Fall gegen die Abschaffung | 7% |
| Wird nach dem Suizid von Robert Enke die Akzeptanz gegenüber psychisch Kranken in unserer Gesellschaft Ihrer Meinung nach steigen? | |
| Laufzeit: | 19.11.2009 - 25.11.2009 |
| Teilnehmerzahl | 351 |
| Ja, sehr | 6% | |
| Ja, etwas | 35% | |
| Nein, kaum | 43% | |
| Nein, gar nicht | 12% | |
| Die Akzeptanz wird sogar eher sinken | 3% |
| Am 9. November feierten die Deutschen 20 Jahre Mauerfall.Wie weit ist Ost und West Ihrer Meinung nach seitdem zusammengewachsen? | |
| Laufzeit: | 11.11.2009 - 19.11.2009 |
| Teilnehmerzahl | 496 |
| Komplett. Einen Unterschied zwischen Ost und West gibt es nicht mehr. | 7% | |
| Teilweise. Die Unterschiede zwischen Ost und West sind marginal. | 53% | |
| Kaum. Es gibt noch viel zu viele Unterschiede zwischen Ost und West. | 33% | |
| Gar nicht. Die Unterschiede zwischen Ost und West sind unüberbrückbar. | 7% |
| Der Zivildienst soll von neun auf sechs Monate verkürzt werden. Wird diese Änderung Ihrer Meinung nach eher positive oder eher negative Auswirkungen auf den sozialen Dienst haben? | |
| Laufzeit: | 04.11.2009 - 11.11.2009 |
| Teilnehmerzahl | 497 |
| Eindeutig positiven Effekt | 11% | |
| Eher positiven Effekt | 9% | |
| Eher negativen Effekt | 26% | |
| Eindeutig negativen Effekt | 54% |
| Halten Sie die Trennung von Sommer- und Winterzeit noch für angebracht? | |
| Laufzeit: | 28.10.2009 - 04.11.2009 |
| Teilnehmerzahl | 592 |
| Ja | 17% | |
| Eher ja | 10% | |
| Eher nicht | 18% | |
| Nein, überhaupt nicht | 55% |
| Das Dr. Sommer-Team feiert 40. Geburtstag. Wie viel Anteil hatte Dr. Sommer an Ihrer Aufklärung? | |
| Laufzeit: | 21.10.2009 - 28.10.2009 |
| Teilnehmerzahl | 393 |
| Sehr großen Anteil | 4% | |
| Großen Anteil | 17% | |
| Kleinen Anteil | 18% | |
| So gut wie keinen Anteil | 28% | |
| Überhaupt keinen Anteil | 33% |
| Hat US-Präsident Obama Ihrer Meinung nach den Friedensnobelpreis verdient? | |
| Laufzeit: | 14.10.2009 - 21.10.2009 |
| Teilnehmerzahl | 462 |
| Ja, voll und ganz | 9% | |
| Ja, etwas | 34% | |
| Nein, eher nicht | 34% | |
| Nein, ganz und gar nicht | 23% |
| Regisseur Roman Polanski wurde nach 32 Jahren wegen sexuellen Missbrauchs festgenommen. Ist die Verhaftung Ihrer Meinung nach so langer Zeit gerechtfertigt? | |
| Laufzeit: | 07.10.2009 - 14.10.2009 |
| Teilnehmerzahl | 498 |
| Ja, voll und ganz | 74% | |
| Ja, etwas | 10% | |
| Nein, eher nicht | 10% | |
| Nein, auf keinen Fall | 6% |
| Kürzlich hat Iran seine erste Rakete getestet. Wird es dadurch Ihrer Meinung nach zu einer großen Eskalation kommen? | |
| Laufzeit: | 30.09.2009 - 07.10.2009 |
| Teilnehmerzahl | 438 |
| Ja, ziemlich sicher | 11% | |
| Ja, eventuell | 53% | |
| Eher nicht | 30% | |
| Nein, auf gar keinen Fall | 6% |
| Die Medien polarisieren, die Gewaltbereitschaft ist nicht gestiegen | 33% | |
| Die Gewaltbereitschaft ist gestiegen | 63% | |
| Weder noch, die Medien berichten angemessen | 4% |
| Nach dem jüngsten Vorfall an einer Münchner S-Bahn-Station steht das Thema Zivilcourage bei gewaltvollen Übergriffen zur Diskussion. Hätten Sie in dieser Situation eingegriffen? | |
| Laufzeit: | 16.09.2009 - 23.09.2009 |
| Teilnehmerzahl | 513 |
| Nein, Sache der Polizei | 5% | |
| Ja, aber nicht allein | 56% | |
| Ja, sogar allein | 31% | |
| Nein, meine Sicherheit geht vor | 8% |
| Die Nicht-Versetzung von Schülern kostet die Steuerzahler 931 Millionen Euro pro Jahr. Sollte das Sitzenbleiben Ihrer Meinung nach abgeschafft werden? | |
| Laufzeit: | 09.09.2009 - 16.09.2009 |
| Teilnehmerzahl | 633 |
| Ja, auch ohne andere pädagogische Maßnahmen | 16% | |
| Ja, aber nur, wenn andere pädagogische Maßnahmen getroffen werden | 34% | |
| Nein, auf keinen Fall | 50% |
| Seit dem 2.9.2009 ist das Budget für die Abwrackprämie aufgebraucht. Wird der positive Trend in der Automobilbranche Ihrer Meinung nach trotz des Stopps der Abwrackprämie anhalten? | |
| Laufzeit: | 02.09.2009 - 09.09.2009 |
| Teilnehmerzahl | 252 |
| Ja | 5% | |
| Eher ja | 12% | |
| Eher nicht | 20% | |
| Nein, überhaupt nicht | 63% |
| Ja | 5% | |
| Eher ja | 12% | |
| Eher nicht | 20% | |
| Nein, überhaupt nicht | 63% | |
| Hilfreich | 11% | |
| Eher hilfreich | 15% | |
| Eher nicht hilfreich | 38% | |
| Nicht hilfreich | 36% | |
| Der illegale Internethandel mit Adress- und Bankdaten blüht nach wie vor. Wie vorsichtig sind Sie persönlich mit der Preisgabe Ihrer Daten im Internet? | |
| Laufzeit: | 12.08.2009 - 19.08.2009 |
| Teilnehmerzahl | 180 |
| Ich gebe meine Daten grundsätzlich nicht heraus. | 10% | |
| Ich gebe meine Daten nur an Personen und Unternehmen, denen ich vertraue. | 42% | |
| Ich gebe meine Daten nur heraus, wenn es unbedingt sein muss. | 30% | |
| Ich achte nicht besonders darauf, ob und wo ich meine Daten hinterlasse. | 13% | |
| Ich habe nichts zu verbergen. Jeder kann meine Daten haben. | 5% | |
| Zur Freilassung der Hansa Stavanger wurden 2,7 Millionen Euro an somalische Piraten gezahlt. Halten Sie Lösegeldzahlungen für die richtige Lösung um gekaperte Schiffe zu befreien? | |
| Laufzeit: | 05.08.2009 - 12.08.2009 |
| Teilnehmerzahl | 150 |
| Ja, in allen Fällen | 4% | |
| Ja, in den meisten Fällen | 12% | |
| Ja, in einigen Fällen | 42% | |
| Nein, in keinem Fall | 42% | |
| Ja, wesentlich seltener | 9% | |
| Ja, etwas seltener | 15% | |
| Nein, genau so wie bisher | 36% | |
| Nein, ich werde sogar noch öfter in die Sonne gehen | 5% | |
| Ich vermeide bereits direkte Sonnenstrahlung. | 34% | |
| Die noch junge Piratenpartei will in diesem Jahr erstmals zur Bundestagswahl antreten. Wie gut sind Sie persönlich mit den Zielen und Inhalten der "Piraten" vertraut? | |
| Laufzeit: | 22.07.2009 - 29.07.2009 |
| Teilnehmerzahl | 348 |
| Sehr gut | 20% | |
| Gut | 40% | |
| Schlecht | 15% | |
| Sehr schlecht | 9% | |
| Ich kenne die Piratenpartei nicht | 15% | |
| Am 21.7. vor 40 Jahren betraten die ersten Menschen die Mondoberfläche. Wann werden Ihrer Meinung nach die ersten Astronauten auf dem Mars spazieren gehen? | |
| Laufzeit: | 15.07.2009 - 22.07.2009 |
| Teilnehmerzahl | 210 |
| In weniger als 10 Jahren | 16% | |
| In 10 bis 29 Jahren | 39% | |
| In 30 bis 49 Jahren | 20% | |
| In frühestens 50 Jahren | 11% | |
| Niemals | 14% | |
| Der Energiekonzern Vattenfall steht nach wiederholten Störfällen in seinen AKWs in der Kritik. Wie groß ist Ihr Vertrauen in die Sicherheit deutscher Atomkraftwerke im Allgemeinen? | |
| Laufzeit: | 08.07.2009 - 15.07.2009 |
| Teilnehmerzahl | 240 |
| Sehr groß | 16% | |
| Groß | 29% | |
| Gering | 20% | |
| Sehr gering | 35% | |
| Am 25.6. verstarb der Künstler Michael Jackson. Sind Sie der Meinung, dass Art und Umfang der Berichterstattung dem Ereignis gegenüber angemessen sind? | |
| Laufzeit: | 01.07.2009 - 08.07.2009 |
| Teilnehmerzahl | 267 |
| Ja, vollkommen | 17% | |
| Ja, im Großen und Ganzen | 30% | |
| Nein, eher nicht | 19% | |
| Nein, überhaupt nicht | 34% | |
| Ja, vollkommen | 11% | |
| Ja, im Großen und Ganzen | 19% | |
| Nein, könnte besser sein | 49% | |
| Nein, überhaupt nicht | 21% | |
| Im Iran werden die Präsidentschaftswahlen von Betrugsvorwürfen und Massenprotesten überschattet. Glauben Sie, dass sich die Politik des Iran unter einem neuen Präsidenten grundlegend ändern würde? | |
| Laufzeit: | 17.06.2009 - 24.06.2009 |
| Teilnehmerzahl | 234 |
| Ja, absolut | 8% | |
| Ja, ein wenig | 56% | |
| Nein, kaum | 29% | |
| Nein, überhaupt nicht | 6% | |
| Ja, sehr | 8% | |
| Ja, etwas | 11% | |
| Nein, kaum | 17% | |
| Nein, eher das Gegenteil | 64% | |
| Wird sich Opel unter Einfluss des Magna-Konzerns Ihrer Meinung nach wirtschaftlich besser oder schlechter entwickeln als bei General Motors? | |
| Laufzeit: | 03.06.2009 - 10.06.2009 |
| Teilnehmerzahl | 149 |
| Viel besser | 9% | |
| Eher besser | 24% | |
| Unverändert | 28% | |
| Eher schlechter | 30% | |
| Viel schlechter | 9% | |
| Am 25.5. hat Nordkorea einen unterirdischen Atomtest durchgeführt. Wie stark fühlen Sie sich durch diese Entwicklung in Ihrer persönlichen Sicherheit bedroht? | |
| Laufzeit: | 27.05.2009 - 03.06.2009 |
| Teilnehmerzahl | 240 |
| Sehr stark | 9% | |
| Stark | 29% | |
| Schwach | 24% | |
| Sehr schwach | 8% | |
| Gar nicht | 30% | |
| Am 23.5. feiert das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland seinen 60. Geburtstag. Wie stark identifizieren Sie sich mit den darin formulierten Werten und Zielen? | |
| Laufzeit: | 20.05.2009 - 27.05.2009 |
| Teilnehmerzahl | 285 |
| Sehr stark | 24% | |
| Stark | 59% | |
| Schwach | 7% | |
| Sehr schwach | 4% | |
| Gar nicht | 5% | |
| Horst Köhler (CDU/CSU) | 39% | |
| Gesine Schwan (SPD) | 30% | |
| Peter Sodann (Die Linke) | 24% | |
| Frank Rennicke (DVU/NPD) | 4% | |
| Andere Person | 3% | |
| Ja, voll und ganz | 13% | |
| Ja, etwas | 14% | |
| Nein, eher nicht | 39% | |
| Nein, auf keinen Fall | 34% | |
| Glauben Sie, dass die Zahl der Infektionen mit der Schweinegrippe noch weiter zunehmen wird? | |
| Laufzeit: | 29.04.2009 - 06.05.2009 |
| Teilnehmerzahl | 137 |
| Ja, es steht eine Pandemie bevor | 11% | |
| Ja, aber in kontrollierbarem Ausmaß | 66% | |
| Nein, das Schlimmste ist überstanden | 2% | |
| Nein, da steckt viel Panikmache hinter | 20% | |
| Halten Sie die Entscheidung der Bundesregierung, der Anti-Rassismus-Konferenz der UNO fernzubleiben, für richtig? | |
| Laufzeit: | 22.04.2009 - 29.04.2009 |
| Teilnehmerzahl | 213 |
| Absolut richtig! | 24% | |
| Im Großen und Ganzen richtig. | 19% | |
| Nein, man hätte einen anderen Weg finden müssen. | 25% | |
| Nein, die Entscheidung war einfach falsch. | 22% | |
| Die Konferenz ist mir egal. | 10% | |
| Sehr groß | 44% | |
| Groß | 37% | |
| Niedrig | 13% | |
| Sehr niedrig | 6% | |
| Ja, das Tanzverbot ist absolut zeitgemäß | 37% | |
| Ja, aber das Tanzverbot könnte etwas gelockert werden | 10% | |
| Nein, das Tanzverbot sollte stark gelockert werden | 9% | |
| Nein, das Tanzverbot gehört komplett abgeschafft | 44% | |
| Ja, es werden effektive Lösungen gefunden, diese werden aber nur begrenzt helfen | 37% | |
| Ja, es werden Lösungen gefunden, die den Weg aus der Krise bedeuten | 10% | |
| Nein, bei dem Treffen werden zwar Lösungen gefunden, diese werden aber nichts bringen | 37% | |
| Nein, das Treffen wird keine Lösungen liefern | 17% | |
| Ja, junge Männer sollten weder Wehr- noch Zivildienst ausüben müssen. | 31% | |
| Ja, aber es sollte eine Art Zivildienstpflicht geben. | 25% | |
| Nein, die Wehrpflicht sollte bestehen bleiben. | 44% | |
| Sehr | 12% | |
| Etwas | 15% | |
| Kaum | 15% | |
| Gar nicht | 22% | |
| Ich bin derzeit nicht berufstätig | 37% | |
| Ja, stark | 7% | |
| Ja, etwas | 29% | |
| Nein, kaum | 29% | |
| Nein, gar nicht | 35% | |
| Ja, auf jeden Fall | 12% | |
| Ja, in bestimmten Fällen | 30% | |
| Nein, nur in Ausnahmefällen | 42% | |
| Nein, auf keinen Fall | 16% | |
| Hat sich nach dem jüngsten Flugzeugunglück Ihre Einstellung zum Fliegen verändert? | |
| Laufzeit: | 25.02.2009 - 04.03.2009 |
| Teilnehmerzahl | 503 |
| Ja, ich habe mehr Angst vorm Fliegen | 15% | |
| Ja, ich habe weniger Angst vorm Fliegen | 4% | |
| Nein, ich habe weder weniger noch mehr Angst vorm Fliegen | 80% | |
| Trotz der jüngsten Funde scheinen momentan nur die Amerikaner die Gefahr eines Asteroideneinschlags ernstzunehmen. Glauben Sie, dass mehr in europäische Frühwarnsysteme investiert werden sollte? | |
| Laufzeit: | 18.02.2009 - 25.02.2009 |
| Teilnehmerzahl | 362 |
| Ja, auf jeden Fall | 31% | |
| Ja, vielleicht | 38% | |
| Nein, eher nicht | 22% | |
| Nein, auf keinen Fall | 9% | |
| Am 22. Februar findet in Los Angeles die 81. Oscarverleihung statt. Wer wird wohl den begehrten Preis für den besten Film abräumen? | |
| Laufzeit: | 11.02.2009 - 18.02.2009 |
| Teilnehmerzahl | 537 |
| Slumdog Millionär | 16% | |
| Der Vorleser | 15% | |
| Milk | 5% | |
| Frost/Nixon | 9% | |
| Der Seltsame Fall des Benjamin Button | 56% | |
| Die Absolution des umstrittenen Bischofs Williamson sorgte in den vergangen Tagen für Entrüstung. Hat Benedikt XVI damit dem Ansehen der katholischen Kirche geschadet? | |
| Laufzeit: | 04.02.2009 - 11.02.2009 |
| Teilnehmerzahl | 537 |
| Ja, sehr | 74% | |
| Ja, ein bisschen | 14% | |
| Nein, kaum | 7% | |
| Nein, gar nicht | 5% | |
| In den aktuellen al-Qaida Videobotschaften wird erstmals auf Deutsch gedroht. Für wie wahrscheinlich halten Sie Terroranschläge im deutschsprachigen Raum? | |
| Laufzeit: | 28.01.2009 - 04.02.2009 |
| Teilnehmerzahl | 327 |
| Sehr wahrscheinlich | 20% | |
| Eher wahrscheinlich | 43% | |
| Eher unwahrscheinlich | 28% | |
| Sehr unwahrscheinlich | 8% | |
| Der 44. Präsident der USA, Barack Obama, ist ein Liebling der Medien. Aber wie seriös ist die Berichterstattung im Hinblick auf seine Fähigkeiten als Politiker? | |
| Laufzeit: | 21.01.2009 - 28.01.2009 |
| Teilnehmerzahl | 405 |
| Sehr seriös, die Medien geben ein objektives Bild | 13% | |
| Ziemlich seriös, die politischen Aspekte überwiegen die persönlichen | 44% | |
| Nicht besonders seriös, die Person Obama steht zu sehr im Vordergrund | 36% | |
| Gar nicht seriös, es handelt sich um reinen Personenkult | 8% | |
| Nicht zum ersten Mal hat die Ukraine Europa den Gashahn zugedreht, während Russland machtlos scheint. Wird es Zeit, dass Europa alternative Quellen erschließt? | |
| Laufzeit: | 14.01.2009 - 21.01.2009 |
| Teilnehmerzahl | 399 |
| Ja, das wäre generell sinnvoll | 73% | |
| Ja, wir sind zu abhängig von Russland und der Ukraine | 24% | |
| Nein, der aktuelle Konflikt ist bald gelöst | 2% | |
| Nein, generell sin die Gaslieferungen aus Russland zuverlässig | 2% | |
| Seit Dezember 2008 greift Israel die palästinensiche Hamas im Gazastreifen an. Glauben Sie, dass dieser Konflikt, der nun schon seit 60 Jahren anhält, überhaupt miltärisch gelöst werden kann? | |
| Laufzeit: | 07.01.2009 - 14.01.2009 |
| Teilnehmerzahl | 414 |
| Ja, nur so kann es gehen | 7% | |
| Ja, vermutlich schon | 7% | |
| Nein, vermutlich nicht | 35% | |
| Nein, auf keinen Fall | 51% | |
| Im Kampf gegen Alkohol plant die Bundesdrogenbeauftragte die Steuern bei Bier und Wein zu erhöhen. Glauben Sie, dass durch eine solche Maßnahme der Alkoholkonsum zurückgehen würde? | |
| Laufzeit: | 24.12.2008 - 07.01.2009 |
| Teilnehmerzahl | 609 |
| Ja, sehr | 5% | |
| Ja, etwas | 21% | |
| Nein, kaum | 46% | |
| Nein, gar nicht | 28% | |
| Ja, sehr | 24% | |
| Ja, etwas | 23% | |
| Nein, kaum | 22% | |
| Nein, gar nicht | 31% | |
| Der Skandal um mit Dioxin belastetes Fleisch aus Irland weitet sich weiter aus. Wird das Einfluss auf Ihr Essverhalten haben? | |
| Laufzeit: | 10.12.2008 - 17.12.2008 |
| Teilnehmerzahl | 597 |
| Ja, sehr | 11% | |
| Ja, etwas | 17% | |
| Nein, kaum | 34% | |
| Nein, gar nicht | 38% | |
| Nach den jüngsten Terroranschlägen in Mumbai ist das Verhältnis zwischen Indien und Pakistan gespannt. Glauben Sie, dass eine Eskalation des Konflikts Auswirkungen auf die westliche Welt haben könnte? | |
| Laufzeit: | 03.12.2008 - 10.12.2008 |
| Teilnehmerzahl | 507 |
| Ja, große Auswirkungen | 14% | |
| Ja, gewisse Auswirkungen | 53% | |
| Nein, nur geringe Auswirkungen | 28% | |
| Nein, keine Auswirkungen | 5% | |
| Zur Aufstockung des Wachstumspakets plant die Bundesregierung Konsum-Coupons im Wert von je 500 Euro zu verteilen. Glauben Sie, dass eine solche Maßnahme die Konjunktur ankurbeln wird? | |
| Laufzeit: | 26.11.2008 - 03.12.2008 |
| Teilnehmerzahl | 882 |
| Ja, sehr | 11% | |
| Ja, ein wenig | 47% | |
| Nein, eher nicht | 27% | |
| Nein, überhaupt nicht | 16% | |
| Familienministerin Ursula von der Leyen verlangt Kinderporno-Seiten sperren zu lassen. Glauben Sie, dass diese Maßnahme im Kampf gegen Kinderpornografie etwas nützt? | |
| Laufzeit: | 19.11.2008 - 26.11.2008 |
| Teilnehmerzahl | 618 |
| Ja, sehr | 22% | |
| Ja, etwas | 35% | |
| Nein, kaum | 28% | |
| Nein, gar nicht | 16% | |
| Ja, durchaus | 8% | |
| Ja, zum Teil | 16% | |
| Nein, eher nicht | 18% | |
| Nein, ganz und gar nicht | 59% | |
| Ja, sie wird sich stark verändern | 23% | |
| Ja, sie wird sich etwas verändern | 61% | |
| Nein, sie wird sich kaum verändern | 14% | |
| Nein, es wird alles beim alten bleiben | 3% | |
| Generell wird über das Pro und Contra von Wahlcomputern diskutiert. Würden Sie den Einsatz von solchen Wahlcomputern befürworten? | |
| Laufzeit: | 29.10.2008 - 05.11.2008 |
| Teilnehmerzahl | 591 |
| Ja, sehr | 22% | |
| Ja, eher | 23% | |
| Nein, kaum | 17% | |
| Nein, gar nicht | 37% | |
| Die Studiengebühren sollten wie gehabt bleiben. | 40% | |
| Die Studiengebühren sollten ein wenig gesenkt werden. | 6% | |
| Die Studiengebühren sollten stark gesenkt werden. | 14% | |
| Die Studiengebühren sollten abgeschafft werden. | 40% | |
| Marcel Reich-Ranicki lehnte unter Protest den Deutschen Fernsehpreis ab. Wie bewerten Sie die Qualität der deutschsprachigen Fernsehlandschaft? | |
| Laufzeit: | 15.10.08 - 22.10.2008 |
| Teilnehmerzahl | 1.497 |
| Sehr hoch | 2% | |
| Hoch | 7% | |
| Niedrig | 39% | |
| Sehr niedrig | 53% | |
| Haben Sie nach dem jüngsten Telekom-Skandal Angst um die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten? | |
| Laufzeit: | 08.10.08 - 15.10.2008 |
| Teilnehmerzahl | 792 |
| Ja, sehr | 28% | |
| Ja, etwas | 40% | |
| Nein, kaum | 21% | |
| Nein, gar nicht | 11% | |
| Die deutsche Marine plant sich an einer EU-Militäraktion gegen somalische Piraten zu beteiligen. Gehören solche Aktionen Ihrer Meinung nach auch zum Aufgabenfeld der Bundeswehr? | |
| Laufzeit: | 01.10.08 - 08.10.2008 |
| Teilnehmerzahl | 765 |
| Ja, voll und ganz | 30% | |
| Ja, etwas | 19% | |
| Nein, eher weniger | 17% | |
| Nein, ganz und gar nicht | 34% | |
| Haben die jüngsten Entführungsfälle europäischer Touristen Einfluss auf Ihre Urlaubsplanungen? | |
| Laufzeit: | 24.09.08 - 01.10.2008 |
| Teilnehmerzahl | 813 |
| Ja, sehr | 18% | |
| Ja, etwas | 24% | |
| Nein, kaum | 23% | |
| Nein, ganz und gar nicht | 36% | |
| Die Bankenkrise in den USA spitzt sich immer weiter zu. Glauben Sie, dass es dadurch zu einer weltweiten Wirtschaftskrise kommen könnte? | |
| Laufzeit: | 17.09.08 - 24.09.2008 |
| Teilnehmerzahl | 453 |
| Ja, ganz bestimmt | 13% | |
| Ja, eher schon | 52% | |
| Nein, eher nicht | 33% | |
| Nein, ganz bestimmt nicht | 2% | |
| Nach dem Rücktritt von Kurt Beck als SPD-Parteichef hat Franz Müntefering das Amt übernommen. Glauben Sie, dass der Führungswechsel langfristig eher Vor- oder eher Nachteile bringen wird? | |
| Laufzeit: | 10.09.08 - 17.09.2008 |
| Teilnehmerzahl | 540 |
| Eher Vorteile | 58% | |
| Eher Nachteile | 17% | |
| Weder noch | 25% | |