| Kochmuffel oder Kochkünstler aus Leidenschaft: Empfinden Sie Kochen in der Regel als Spaß oder als lästige Pflicht? |
| Eher als Spaß | | 54% |
| Mal so, mal so | | 38% |
| Eher als Pflicht | | 6% |
| Ich koche nicht. | | 2% |
| Weiß nicht / Keine Angabe | | 0% |
| Wie schätzen Sie Ihre Kochkünste ein? |
| Sehr schwach | | 1% |
| Schwach | | 7% |
| OK | | 23% |
| Gut | | 47% |
| Sehr gut | | 21% |
| Kann ich nicht beurteilen | | 1% |
| Was halten Sie von Kochsendungen im Allgemeinen? |
| Finde ich sehr gut | | 26% |
| Finde ich gut | | 55% |
| Finde ich weniger gut | | 9% |
| Finde ich schlecht | | 2% |
| Kochsendungen sind mir egal | | 8% |
| Was sollte Ihrer Meinung nach bei Kochsendungen im Vordergrund stehen: Unterhaltung oder Information? |
| Unterhaltung | | 3% |
| Information | | 23% |
| Eine Mischung aus beidem | | 71% |
| Weiß nicht / Keine Angabe | | 2% |
| Schauen Sie sich Sendungen zum Thema Kochen und Ernährung im Fernsehen an? |
| Ja, häufig | | 43% |
| Ja, hin und wieder | | 48% |
| Nein | | 9% |
| Welche der aktuellen Fernsehsendungen zum Thema Essen, Kochen und Ernährung sehen Sie sich am liebsten an? |
| Bitte wählen Sie maximal drei Sendungen! |
| al dente (Schweiz 1) | | 1% |
| alfredissimo! (WDR / ARD plus) | | 5% |
| Das Fast-Food-Duell (kabel eins) | | 10% |
| Das perfekte Dinner (Vox) | | 27% |
| Das perfekte Promi Dinner (Vox) | | 15% |
| Die Kochprofis (RTL2) | | 29% |
| Die Küchenschlacht (ZDF) | | 12% |
| Ein Koch für gewisse Stunden (DMAX) | | 0% |
| Flüsse der Genüsse (WDR) | | 2% |
| Frisch gekocht mit Andi und Alex (ORF 2) | | 11% |
| In Teufels Küche (RTL2) | | 5% |
| Jamie At Home (RTL2) | | 13% |
| Kaffee oder Tee? (SWR) | | 2% |
| Koch doch (BR) | | 2% |
| Kochen mit Freunden (Hessen) | | 0% |
| Kochkunst mit Vincent Klink (SWR) | | 3% |
| Lafer!Lichter!Lecker! (ZDF) | | 21% |
| Lanz Kocht (ZDF / 3sat) | | 13% |
| Leas KochLust (ARD plus) | | 1% |
| Lecker hoch 3 (ARD plus) | | 0% |
| Oliver's Twist (RTL2) | | 10% |
| POLETTOs Kochschule (SR) | | 2% |
| Promi Kocharena (Vox) | | 9% |
| Rach, der Restauranttester (RTL) | | 30% |
| Rainers Küchenklassiker (ARD plus) | | 0% |
| Sass - die Kochshow (ARD plus) | | 1% |
| Servicezeit: Essen & Trinken (WDR) | | 6% |
| Städte der Genüsse (Hessen) | | 1% |
| Tim Mälzer kocht! (ARD) | | 14% |
| Unter Volldampf (Vox) | | 12% |
| Wissenshunger (Vox) | | 7% |
| Wünsch dir Sass! (NDR) | | 1% |
Andere Sendung:
| | 5% |
| Keine bestimmte Sendung | | 3% |
| Keine Angabe / Weiß nicht | | 0% |
| Welchen Fernsehköchen und -köchinnen sehen Sie am liebsten beim Kochen zu? |
| Bitte wählen Sie maximal drei Köche! |
 Tim Mälzer | | 25% |
 Johann Lafer | | 25% |
 Alfred Biolek | | 6% |
 Ralf Zacherl | | 13% |
 Stefan Marquard | | 12% |
 Rainer Sass | | 2% |
 Patrick Müller | | 2% |
 Cornelia Poletto | | 4% |
 Jamie Oliver | | 28% |
 Horst Lichter | | 25% |
 Sarah Wiener | | 9% |
 Vincent Klink | | 5% |
 Steffen Henssler | | 8% |
 Alfons Schuhbeck | | 17% |
 Mario Kotaska | | 8% |
 Martin Baudrexel | | 15% |
 Gordon Ramsay | | 5% |
 Frank Rosin | | 5% |
 Björn Freitag | | 4% |
Ole Plogstedt | | 4% |
 Kolja Kleeberg | | 4% |
Lea Linster | | 4% |
 Alexander Herrmann | | 7% |
 Christian Rach | | 20% |
Anderer Fernsehkoch:
| | 3% |
| Keinem | | 2% |