.
| Haben Sie den neuen Star Trek-Film schon gesehen? |
| Ja | | 78% |
| Nein, aber ich werde ihn mir noch ansehen | | 16% |
| Nein, ich werde ihn mir nicht ansehen | | 6% |
| Keine Angabe / Weiß nicht | | 0% |
| Aus welchen Gründen wollen Sie sich den Film nicht ansehen? |
| Mehrfachauswahl möglich! |
| Kein Geld fürs Kino | | 14% |
| Keine Zeit fürs Kino | | 11% |
| Als Fan der alten Serie möchte ich die Neuinterpretation nicht sehen | | 32% |
| Andere Kinofilme sind interessanter | | 23% |
| Star Trek interessiert mich nicht wirklich | | 40% |
| Wegen der Kritiken | | 3% |
| Ich mag die Darsteller nicht | | 15% |
| Zu viel Action | | 9% |
| Ich mag kein Science Fiction | | 17% |
| Der Film klingt langweilig | | 12% |
| Zu anspruchsloses Thema | | 14% |
| Anderer Grund: | | 12% |
| Aus keinem bestimmten Grund | | 5% |
Wird der Trailer zum Star Trek-Film Ihrer Meinung nach dem Film gerecht?
|
|
| Ja, der Film ist sogar noch besser als der Trailer erwarten lässt | | 48% |
| Ja, der Film ist genauso gut wie der Trailer erwartenn lässt | | 37% |
| Nein, der Film ist schlechter als der Trailer erwarten lässt | | 9% |
| Nein, der Film ist um einiges schlechter als der Trailer erwarten lässt | | 4% |
| Kann ich nicht beurteilen | | 2% |
| Wie gut hat Ihnen der neue Star Trek-Film gefallen? |
| Sehr gut | | 53% |
| Gut | | 35% |
| Schlecht | | 7% |
| Sehr schlecht | | 4% |
| Keine Angabe / Weiß nicht | | 0% |
| Und wie gut hat Ihnen der neue Star Trek-Film im Vergleich zu den bisherigen Filmen gefallen? |
| Viel besser | | 11% |
| Besser | | 32% |
| Weder besser noch schlechter | | 35% |
| Schlechter | | 13% |
| Viel schlechter | | 8% |
| Keine Angabe / Weiß nicht | | 1% |
Mit Lost-Erfinder J. J. Abrams hatte "Star Trek XI" einen Regisseur, der nur wenig über das Star Trek-Universum wusste.
Hat dieser Fakt Ihrer Meinung nach Einfluss auf die Qualität des Films gehabt? |
| Ja, sehr | | 25% |
| Ja, etwas | | 34% |
| Nein, kaum | | 24% |
| Nein, gar nicht | | 13% |
| Keine Angaben / Weiß nicht | | 3% |
| Finden Sie es gut, dass der neue Star Trek-Film in einer anderen Zeitlinie spielt als die vorherigen Filme und Serien? |
| Ja, das finde ich exzellent | | 20% |
| Ja, das finde ich ganz gut | | 26% |
| Ich finde es weder gut noch schlecht | | 24% |
| Nein, ich finde das nicht so gut | | 17% |
| Nein, ich finde das furchtbar | | 13% |
| Keine Angabe / Weiß nicht | | 0% |