| Was hören Sie persönlich lieber: Hörbücher, die von einem einzelnen Sprecher gelesen werden, oder Hörspiele, die mit verteilten Sprecherrollen arbeiten? |
| Hörbücher | | 19% |
| Hörspiele | | 39% |
| Beides gleich | | 31% |
| Keins von beiden | | 10% |
| Keine Angabe / Weiß nicht | | 1% |
| Zu welchen Bereichen möchten Sie ausführlicher befragt werden? |
Zu jedem Bereich werden Ihnen 7 bis 10 Fragen gestellt.
Mehrfachauswahl möglich. |
| Hörbücher | | 46% |
| Hörspiele | | 56% |
| Nur den allgemeinen Fragen | | 20% |
| Wann haben Sie angefangen Hörbücher zu hören?? |
| Wenn Sie es nicht genau wissen, versuchen Sie bitte zu schätzen. |
| Weniger als 1 Jahr | | 5% |
| 1 bis 5 Jahre | | 39% |
| 6 bis 10 Jahre | | 23% |
| 11 bis 15 Jahre | | 7% |
| 16 bis 20 Jahre | | 8% |
| Mehr als 20 Jahre | | 16% |
| Ich höre keine Hörbücher | | 3% |
| Keine Angabe / Weiß nicht | | 0% |
| Welche Genres bevorzugen Sie bei Hörbüchern? |
| Bitte beschränken Sie Ihre Auswahl auf maximal drei Punkte. |
| Abenteuer | | 21% |
| Biographien | | 7% |
| Fach- und Sachtexte | | 9% |
| Grusel und Horror | | 22% |
| Humor und Satire | | 26% |
| Kinder- und Jugendgeschichten | | 20% |
| Krimi und Thriller | | 58% |
| Drama, Epos, Lyrik | | 8% |
| Science Fiction und Fantasy | | 38% |
| Selbst- und Lebenshilfe | | 4% |
| Liebe und Romantik | | 12% |
| Historische Erzählungen | | 23% |
| Erotik | | 2% |
| Anderes Genre: | | 4% |
| Ich bevorzuge kein bestimmtes Genre | | 5% |
| Keine Angabe / Weiß nicht | | 1% |
| Aus welchem Grund hören Sie Hörbücher? |
| Bitte beschränken Sie Ihre Auswahl auf maximal drei Gründe. |
| Eintauchen in eine andere Welt | | 32% |
| Entspannung | | 49% |
| Gewohnheit | | 2% |
| Ist mir lieber als Lesen | | 10% |
| Kindheitserinnerungen | | 9% |
| Besser einschlafen | | 24% |
| Bildungszwecke | | 10% |
| Wartezeiten überbrücken | | 21% |
| Spaß / Unterhaltung | | 46% |
| Meinem Partner / meiner Partnerin zuliebe | | 1% |
| Meinem Kind / meinen Kindern zuliebe | | 2% |
| Sammelleidenschaft | | 4% |
| Literaturbegeisterung | | 24% |
| Langeweile | | 5% |
| Anderer Grund: | | 15% |
| Aus keinem besonderen Grund | | 2% |
| Keine Angabe / Weiß nicht | | 1% |
| Wie wichtig ist für Sie bei der Auswahl eines Hörbuches die Person des Sprechers oder "Vorlesers"? |
| Wichtig | | 52% |
| Eher wichtig | | 32% |
| Eher unwichtig | | 12% |
| Unwichtig | | 3% |
| Keine Angabe / Weiß nicht | | 1% |
| Mögen Sie es bei einem Hörbuch lieber, wenn der Text von einem professionellen Sprecher oder dem Autor selbst vorgetragen wird? |
| Professioneller Sprecher | | 59% |
| Autorenlesung | | 5% |
| Beides gleich | | 33% |
| Keine Angabe / Weiß nicht | | 4% |